一、交通台听众报料(仅供参考)
二、深圳交通广播实时信息:
(备注:“→”代表由西往东方向;“←”代表由东往西方向;“↑”代表由南往北方向;“↓”代表由北往南方向;“〓”代表双边方向;“+”代表四个方向;“●”代表有路况发生,但方向不明)
北
具体方向示意图请参考右边地理坐标方向图 ↑
西←○→东
↓
南
★★除库中有符号标示的路段外,如无特别说明,路段情况为“镜头覆盖范围内异常多车点”
★★由于地铁三号线施工围档需要,经相关部门批准,人民公园路由北往南开始围档封路,只能通行至迎宾馆,此路段的封路施工周期为两年,希望广大市民朋友绕行附近路段。
| 路况 | 时间 | ||||||
|
| |||||||
二、深圳交通广播实时信息:
(备注:“→”代表由西往东方向;“←”代表由东往西方向;“↑”代表由南往北方向;“↓”代表由北往南方向;“〓”代表双边方向;“+”代表四个方向;“●”代表有路况发生,但方向不明)
北
具体方向示意图请参考右边地理坐标方向图 ↑
西←○→东
↓
南
★★除库中有符号标示的路段外,如无特别说明,路段情况为“镜头覆盖范围内异常多车点”
★★由于地铁三号线施工围档需要,经相关部门批准,人民公园路由北往南开始围档封路,只能通行至迎宾馆,此路段的封路施工周期为两年,希望广大市民朋友绕行附近路段。
| 畅通 | 车多堵塞 | 车多不塞 | 事故 | 备注 | |
| 深南大道 | |||||
| 麒麟立交 | |||||
| 沙河立交 | |||||
| 科技园立交 | |||||
| 科苑立交 | |||||
| 南油立交 | |||||
| 北环立交 | |||||
| 香蜜立交 | ↑ | ||||
| 彩田立交 | |||||
| 金田立交 | |||||
| 沿河立交 | |||||
| 上海宾馆 | |||||
| 文锦路口 | |||||
| 华强路口 | |||||
| 东门路口 | |||||
| 宝安路段 | |||||
| 沙河东路口 | 〓 | ||||
| 上步路口 | |||||
| 华富路口 | |||||
| 侨城东路段 | |||||
| 世界之窗段 | ← | ||||
| 老市委 | |||||
| 畅通 | 车多堵塞 | 车多不塞 | 事故 | 备注 | |
| 滨河大道 | |||||
| 车公庙立交 | |||||
| 香蜜立交 | |||||
| 新洲立交 | |||||
| 彩田立交 | |||||
| 皇岗立交 | |||||
| 上步立交 | |||||
| 益田立交 | |||||
| 金田立交 | → | ||||
| 华强南立交 | |||||
| 红岭立交 | |||||
| 福滨天桥 | |||||
| 赤尾天桥 | |||||
| 春风高架 | |||||
| 会展中心 | |||||
| 鹿丹村 | |||||
| 爱华南天桥 | |||||
| 沿河高架 | |||||
| 宝安立交 | |||||
| 畅通 | 车多堵塞 | 车多不塞 | 事故 | 备注 | |
| 北环大道 | |||||
| 彩田立交 | → | ||||
| 新洲立交 | |||||
| 上步立交 | |||||
| 银湖立交 | |||||
| 麒麟立交 | |||||
| 龙珠立交 | |||||
| 香蜜路立交 | |||||
| 香梅路立交 | |||||
| 香环立交 | |||||
| 沙河东立交 | |||||
| 沙河西立交 | ← | ||||
| 科苑立交 | |||||
| 泥岗立交 | |||||
| 中山立交 | |||||
| 广深立交 | |||||
| 皇岗立交 | → | 处理完毕,滞留车辆有排长龙 | |||
| 南海立交 | |||||
| 香梅路段 | |||||
| 南山立交 | |||||
| 彩梅立交 | |||||
| 深云立交 | |||||
| 同古路口 | |||||
| 侨香路段 | |||||
| 侨城路段 | |||||
| 皇岗路段 | |||||
| 安托山路段 | |||||
| 畅通 | 车多堵塞 | 车多不塞 | 事故 | 备注 | |
| 滨海大道 | |||||
| 红树林路段 | |||||
| 沙河西立交 | |||||
| 侨城东立交 | |||||
| 竹子林立交 |